美国服务器/新加坡服务器介绍
独立主机相当与中国大陆的服务器租用,我们能提供美国服务器和新加坡服务器等国外服务器。美国服务器分别位于美国加州机房和美国德州机房;新加坡服务器位于新加坡太平洋机房。
美国加州机房服务器:
美国加州机房直接接入中国骨干网,是中国大陆访问最快的美国机房。平均ping值200ms左右,路由节点最少。测试IP:216.218.209.113
| 美国服务器配置 | 美国服务器1 | 美国服务器2 | 美国服务器3 |
| CPU中央处理器规格 | AMD Sempron 2800+ | AMD Athlon 2800+ | AMD Athlon x2 (Dual Core) 3300+ |
| Memory内存规格 | 1GB DDR Ram | 1GB DDR Ram | 2GB DDR Ram |
| Hard Drive硬盘规格 | 40GB | 60GB | 80GB |
| RAID磁盘阵列 | 5 | 5 | 5 |
| Bandwidth数据流量 | 2400GB | 2400GB | 500GB |
| IP AddressesIP地址 | 4 | 4 | 4 |
| 99.99% Network Uptime99.99%网络保障 | YES | YES | YES |
| Operating System操作系统 | Fedora 5.x | Fedora 5.x | Fedora 5.x |
| 100Mbps Port100Mbps端口 | YES | YES | YES |
| No Contract Required免签协议 | YES | YES | 512 M |
| 美国服务器价格 | 美国服务器1 | 美国服务器2 | 美国服务器3 |
| 设置费 现在特别针对华人免费 (华人除外) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 月付 | ¥1499/月 | ¥1999/月 | ¥2599/月 |
| 季付 | ¥1399/月 | ¥1899/月 | ¥2499/月 |
| 年付 | ¥1299/月 | ¥1799/月 | ¥2399/月 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
回到顶部
美国德州机房服务器:
美国德州机房拥有多条出口带宽,是美国最大的数据中心之一。测试IP:74.86.22.176
| 美国服务器配置 | 美国服务器1 | 美国服务器2 | 美国服务器3 |
| CPU中央处理器规格 | AMD Sempron 2800+ | AMD Athlon 2800+ | AMD Athlon x2 (Dual Core) 3300+ |
| Memory内存规格 | 1GB DDR Ram | 1GB DDR Ram | 2GB DDR Ram |
| Hard Drive硬盘规格 | 40GB | 60GB | 80GB |
| RAID磁盘阵列 | 5 | 5 | 5 |
| Bandwidth数据流量 | 2400GB | 2400GB | 500GB |
| IP AddressesIP地址 | 4 | 4 | 4 |
| 99.99% Network Uptime99.99%网络保障 | YES | YES | YES |
| Operating System操作系统 | Fedora 5.x | Fedora 5.x | Fedora 5.x |
| 100Mbps Port100Mbps端口 | YES | YES | YES |
| No Contract Required免签协议 | YES | YES | 512 M |
| 美国服务器价格 | 美国服务器1 | 美国服务器2 | 美国服务器3 |
| 设置费 现在特别针对华人免费 (华人除外) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 月付 | ¥1499/月 | ¥1999/月 | ¥2599/月 |
| 季付 | ¥1399/月 | ¥1899/月 | ¥2499/月 |
| 年付 | ¥1299/月 | ¥1799/月 | ¥2399/月 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
回到顶部
新加坡机房服务器:
我们所合作的新加坡机房是中国大陆访问最快的新加坡机房。测试IP:58.145.192.4
| 新加坡服务器配置 | 新加坡服务器1 | 新加坡服务器2 | 新加坡服务器3 |
| CPU中央处理器规格 | AMD Sempron 2800+ | AMD Athlon 2800+ | AMD Athlon x2 (Dual Core) 3300+ |
| Memory内存规格 | 1GB DDR Ram | 1GB DDR Ram | 2GB DDR Ram |
| Hard Drive硬盘规格 | 40GB | 60GB | 80GB |
| RAID磁盘阵列 | 5 | 5 | 5 |
| Bandwidth数据流量 | 2400GB | 2400GB | 500GB |
| IP AddressesIP地址 | 4 | 4 | 4 |
| 99.99% Network Uptime99.99%网络保障 | YES | YES | YES |
| Operating System操作系统 | Fedora 5.x | Fedora 5.x | Fedora 5.x |
| 100Mbps Port100Mbps端口 | YES | YES | YES |
| No Contract Required免签协议 | YES | YES | 512 M |
| 新加坡服务器价格 | 新加坡服务器1 | 新加坡服务器2 | 新加坡服务器3 |
| 设置费 现在特别针对华人免费 (华人除外) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 月付 | ¥1499/月 | ¥1999/月 | ¥2599/月 |
| 季付 | ¥1399/月 | ¥1899/月 | ¥2499/月 |
| 年付 | ¥1299/月 | ¥1799/月 | ¥2399/月 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
回到顶部

